2026年最新版
チバリヨ2
天井期待値計算ツール
ゲーム数を入力するだけで期待値を瞬時に計算。 モード推定・スルー回数・朝一リセットに対応した高精度EV分析。
G
基本スペック
| 機種名 | スマスロ チバリヨ2 |
| メーカー | サンスリー |
| 天井G数 | 999G+α |
| 天井恩恵 | ボーナス確定(SBB/BB/REG振り分け) |
| 恩恵期待枚数 | 約350枚 |
| リセット天井 | 600G+α(短縮) |
| チェリー回数天井 | 最大45回 |
| チェリー出現率 | 約1/21.7 |
モード別天井・特徴
| モード | 天井G数 | チェリー天井 | 移行率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 通常A | 999G | 40回 | 30% | 天国移行率は低いが、移行時は高継続期待度最高 |
| 通常B | 999G | 35回 | 40% | 通常Aからの移行率約40%。バランス型 |
| チャンスA | 999G | 25回 | 15% | チェリー規定回数が優遇 |
| チャンスB | 350G | 15回 | 9% | 天井350G。チェリー規定回数も大幅優遇 |
| 天国準備 | 350G | 10回 | 6% | 次回天国以上確定。ループ率75%以上 |
ゾーン別当選率
| G数帯 | 当選率 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 0〜50G | 8% | 天国チェック区間 |
| 200〜350G | 15% | チャンスB天井到達ゾーン |
| 550〜650G | 12% | リセット天井到達ゾーン |
| 900〜999G | 25% | 最終天井到達ゾーン |
期待値早見表(等価交換)
| 現在G数 | 期待値 | 判定 |
|---|---|---|
| 0G | -4,500円 | 見送り |
| 100G | -3,600円 | 見送り |
| 200G | -2,700円 | 見送り |
| 300G | -1,600円 | 見送り |
| 400G | -600円 | 見送り |
| 500G | +800円 | ボーダー |
| 600G | +2,800円 | 狙い目 |
| 700G | +5,200円 | 狙い目 |
| 800G | +8,500円 | 狙い目 |
| 900G | +13,200円 | 狙い目 |
| 999G | +19,000円 | 狙い目 |
狙い目ガイド
通常時(モード不明)
- ●等価交換: 450G〜が狙い目ライン
- ●非等価(5.6枚): 500G〜が目安
朝一リセット確認時
- ●天井600Gに短縮+モードB以上50%で大幅有利
- ●等価交換: 250G〜で期待値プラス
モードB以上濃厚時
- ●単チェリー出現: モードB以上確定→即打ち推奨
- ●100G〜でプラス期待値
やめどき
- ●ボーナス終了後、引き戻しゾーン(32G)を確認→即やめ
- ●モードB示唆演出が出ている場合のみ続行を検討
データソース: ちょんぼりすた / p-town.dmm / 解析値