パチスロ機種データベース
全85機種のスペック・天井情報・設定判別データをまとめて確認。 機種名をタップすると詳細ページへ。
| 機種名 | タイプ | メーカー | 天井G数 | 天井種類 | 天井恩恵 | 恩恵期待枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L北斗 | スマスロ | サミー | 1268G | ゲーム数天井 | AT直撃(継続率優遇) | 1200枚 | |
| ヴヴヴ | スマスロ | SANKYO | 1000G | CZ間天井 | CZ確定 | 500枚 | |
| からサー | スマスロ | サミー | 1200G | CZ間天井 | AT直撃 | 600枚 | |
| モンキーV | スマスロ | 山佐 | 795G | ゲーム数天井 | AT直撃(SGラッシュ) | 800枚 | |
| 番長4 | スマスロ | 大都技研 | 699G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 500枚 | |
| ToLOVEる | スマスロ | 平和 | 999G | ゲーム数天井 | ボーナス当選 | 500枚 | |
| ゴッドイーター | スマスロ | 山佐 | 1000G | ゲーム数天井 | AT確定 | 600枚 | |
| 防振り | スマスロ | サミー | 950G | ゲーム数天井 | エピソードボーナス | 800枚 | |
| かぐや様 | スマスロ | SANKYO | 1100G | ゲーム数天井 | BIGボーナス確定 | 600枚 | |
| リゼロ2 | スマスロ | 大都技研 | 1400G | ポイント天井 | AT確定 | 800枚 | |
| 鬼武者3 | スマスロ | エンターライズ | 1350G | ゲーム数天井 | AT直撃(50%スーパー) | 800枚 | |
| モンハンライズ | スマスロ | エンターライズ | 999G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 700枚 | |
| イニD2 | スマスロ | サミー | 599G | ゲーム数天井 | レジェンドバトル | 400枚 | |
| チバリヨ2 | スマスロ | ネット | 999G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 500枚 | |
| スト5 | スマスロ | エンターライズ | 800G | ゲーム数天井 | ボーナス | 500枚 | |
| キン肉マン | スマスロ | 山佐 | 1000G | ポイント天井 | AT直撃 | 800枚 | |
| 鬼太郎 | スマスロ | 藤商事 | 1200G | ゲーム数天井 | AT確定 | 700枚 | |
| 絆2天膳 | スマスロ | ミズホ | 333G | ゲーム数天井 | BC当選(スルー天井あり) | 400枚 | |
| 転スラ | スマスロ | サミー | 1000G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 1800枚 | |
| ガルパン最終章 | スマスロ | 平和 | 1111G | ゲーム数天井 | AT確定CZ当選 | 1400枚 | |
| 炎炎スマート | スマスロ | SANKYO | 850G | ゲーム数天井 | ボーナス当選 | 800枚 | |
| SAO | スマスロ | 大都技研 | 999G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 1200枚 | |
| ギアス | スマスロ | サミー | 1000G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 1400枚 | |
| 吉宗R | スマスロ | 大都技研 | 999G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 2000枚 | |
| エウレカ4 | スマスロ | サミー | 999G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 1400枚 | |
| 忍魂参 | スマスロ | 大都技研 | 999G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 1200枚 | |
| キンパル | スマスロ | 山佐 | 800G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 1000枚 | |
| 銭形4 | スマスロ | オリンピア | 1399G | ポイント天井 | AT直撃 | 800枚 | |
| ゾンサガ | スマスロ | 大都技研 | 1000G | ゲーム数天井 | ST当選 | 500枚 | |
| 金カム | スマスロ | サミー | 2000G | ポイント天井 | ボーナス確定 | 500枚 | |
| 乙女4 | スマスロ | オリンピア | 799G | ゲーム数天井 | ボーナス当選 | 450枚 | |
| バイオヴィレッジ | スマスロ | エンターライズ | 750G | ゲーム数天井 | CB当選 | 400枚 | |
| マクロスF4 | スマスロ | SANKYO | 1000G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 500枚 | |
| ゴブスレ | スマスロ | 藤商事 | 1500G | ゲーム数天井 | AT直撃(継続率優遇) | 1000枚 | |
| ベルセルク | スマスロ | EXCITE | 999G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 500枚 | |
| 星矢スマ | スマスロ | 三洋 | 999G | ゲーム数天井 | GB当選 | 400枚 | |
| 北斗無双 | スマスロ | サミー | 1536G | ポイント天井 | ボーナス確定 | 500枚 | |
| シンフォギア正義 | スマスロ | SANKYO | 799G | ゲーム数天井 | AT当選 | 400枚 | |
| バンドリ | スマスロ | オリンピア | 1000G | ゲーム数天井 | AT確定 | 500枚 | |
| ワンパンマン | スマスロ | ニューギン | 1280G | ゲーム数天井 | AT確定 | 600枚 | |
| カバネリ海門 | スマスロ | タイヨーエレック | 996G | ゲーム数天井 | エピソードBB → ST確定 | 800枚 | |
| ミリゴ軌跡 | スマスロ | ミズホ | 1480G | ゲーム数天井 | GG当選+ループストック抽選(最大80%ループ) | 1500枚 | |
| カバネリ | AT | サミー | 1000G | ゲーム数天井 | エピソードボーナス | 600枚 | |
| アズレン | スマスロ | 京楽 | 350G | ゲーム数天井 | アズールレーンBONUS-海戦-当選 | 320枚 | |
| 沖ドキG | AT | ユニバーサル | 999G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 300枚 | |
| SAO2 | スマスロ | 大都技研 | 1200G | ゲーム数天井 | AT「バレットオブバレッツ」当選 | 900枚 | |
| バイオRE3 | スマスロ | エンターライズ | 1000G | ゲーム数天井 | パンデミックチャンス経由でAT当選 | 1000枚 | |
| 炎炎メダル | AT | SANKYO | 850G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 400枚 | |
| ユニコーン2 | スマスロ | SANKYO | 800G | CZ間天井 | CZ当選(CZ間天井) | 450枚 | |
| 新鬼武者2 | AT | エンターライズ | 1000G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 500枚 | |
| バイオRE2 | AT | エンターライズ | 1000G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 400枚 | |
| 犬夜叉 | AT | スパイキー | 3000G | ゲーム数天井 | 四魂ボーナス | 500枚 | |
| グランベルム | AT | 北電子 | 649G | ゲーム数天井 | ボーナス当選 | 500枚 | |
| 傷物語 | AT | サミー | 999G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 400枚 | |
| 幼女戦記 | AT | サミー | 512G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 400枚 | |
| エウレカART | AT | サミー | 999G | ゲーム数天井 | BIG+ART | 500枚 | |
| 番長ZERO | AT | 大都技研 | 600G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 400枚 | |
| 超電磁砲メダル | AT | 藤商事 | 1290G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 500枚 | |
| 沖ドキB | AT | ユニバーサル | 999G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 300枚 | |
| モンハンIB | AT | エンターライズ | 999G | ゲーム数天井 | ボーナス確定 | 450枚 | |
| バイオ7 | AT | アデリオン | 753G | ゲーム数天井 | CB当選 | 400枚 | |
| 慶次武威 | AT | ニューギン | 870G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 400枚 | |
| 星矢冥王 | AT | 三洋 | 798G | ゲーム数天井 | 冥闘士激闘 | 400枚 | |
| 笑ゥ4 | AT | サンスリー | 580G | ゲーム数天井 | ボーナス当選 | 300枚 | |
| 犬夜叉2 | スマスロ | コナミ | 666G | ゲーム数天井 | CZ確定(妖勝負)→ AT | 600枚 | |
| シャーマンキング | スマスロ | エレコ | 800G | ゲーム数天井 | シャーマンボーナス当選 | 600枚 | |
| 東京喰種 | スマスロ | ビスティ | 600G | ゲーム数天井 | CZ確定(有馬貴将ジャッジメント)→ AT | 550枚 | |
| 東リベ | スマスロ | サミー | 1190G | ゲーム数天井 | AT確定(東卍RUSH) | 700枚 | |
| 北斗転生2 | スマスロ | サミー | 1536G | ポイント天井 | AT確定(闘神演舞) | 800枚 | |
| 鉄拳6 | スマスロ | 山佐ネクスト | 900G | ポイント天井 | ボーナス確定(青7BIG)→ 鉄拳RUSH | 500枚 | |
| 炎炎2 | スマスロ | SANKYO | 850G | ゲーム数天井 | AT確定(炎炎激闘) | 700枚 | |
| 攻殻機動隊 | スマスロ | サミー | 550G | ゲーム数天井 | CZ確定(S.A.M.)→ AT(S.A.C.モード) | 600枚 | |
| 新鬼武者3 | スマスロ | エンターライズ | 1000G | 天井 | AT直撃 | 900枚 | |
| 化物語 | スマスロ | サミー | 1000G | ゲーム数天井 | AT直撃 | 600枚 |
L北斗
ヴヴヴ
からサー
モンキーV
番長4
ToLOVEる
ゴッドイーター
防振り
かぐや様
リゼロ2
鬼武者3
モンハンライズ
イニD2
チバリヨ2
スト5
キン肉マン
鬼太郎
絆2天膳
転スラ
ガルパン最終章
炎炎スマート
SAO
ギアス
吉宗R
エウレカ4
忍魂参
キンパル
銭形4
ゾンサガ
金カム
乙女4
バイオヴィレッジ
マクロスF4
ゴブスレ
ベルセルク
星矢スマ
北斗無双
シンフォギア正義
バンドリ
ワンパンマン
カバネリ海門
ミリゴ軌跡
カバネリ
アズレン
沖ドキG
SAO2
バイオRE3
炎炎メダル
ユニコーン2
新鬼武者2
バイオRE2
犬夜叉
グランベルム
傷物語
幼女戦記
エウレカART
番長ZERO
超電磁砲メダル
沖ドキB
モンハンIB
バイオ7
慶次武威
星矢冥王
笑ゥ4
犬夜叉2
シャーマンキング
東京喰種
東リベ
北斗転生2
鉄拳6
炎炎2
攻殻機動隊
新鬼武者3
化物語
Aタイプ・その他の機種
パチスロディスクアップ2
ディスクアップ2のスペック・技術介入・設定判別の完全データページ。フル攻略で設定1でも機械割103%、4段階設定(1・2・5・6)、極・技術介入のビタ押しまで徹底解説。
ファンキージャグラー2
ファンキージャグラー2の設定判別・スペック・設定差の完全データページ。BIG/REG確率、単独REGの設定差、ぶどう確率のボーダー、高設定を見抜く実戦手順まで徹底解説。
ゴーゴージャグラー3
ゴーゴージャグラー3の設定判別・スペック・設定差の完全データページ。BIG/REG確率、設定6のBR比率1:1、ぶどう確率の大きな設定差、高設定を見抜く実戦手順まで徹底解説。
ハッピージャグラーVⅢ
ハッピージャグラーVⅢ(V3)の設定判別・スペック・設定差の完全データページ。BIG/REG確率、全設定の機械割・ぶどう確率一覧、高設定を見抜く実戦手順まで徹底解説。
ジャグラーガールズSS
ジャグラーガールズSSの設定判別・スペック・設定差の完全データページ。BIG/REG確率、フル攻略機械割98.78〜109.52%、ぶどう確率の設定5・6優遇、高設定を見抜く実戦手順まで解説。
ミスタージャグラー
ミスタージャグラーの設定判別・スペック・設定差の完全データページ。BIG/REG確率、設定6のBR比率1:1、判別ボーダー、高設定を見抜く実戦手順まで徹底解説。
ネオアイムジャグラーEX
ネオアイムジャグラーEXの設定判別・スペック・設定差の完全データページ。設定別のBIG/REG確率一覧、単独REGとぶどう確率のボーダー、高設定を見抜く実戦手順まで徹底解説。
ウルトラミラクルジャグラー
ウルトラミラクルジャグラー(ウルミラ)の設定判別・スペック・設定差の完全データページ。シリーズ最軽のBIG確率、ぶどう確率の設定5・6優遇、高設定を見抜く実戦手順まで徹底解説。
バーサスリヴァイズ
バーサスリヴァイズのスペック・技術介入・設定判別の完全データページ。フル攻略で設定1でも機械割102%、4段階設定(1・2・5・6)、BIG中の技術介入手順と確定系示唆まで徹底解説。
ハナビ通
ハナビ通のスペック、設定判別、期待値情報を完全網羅。技術介入による機械割アップのポイントと設定差のある小役確率を徹底解説。
マイジャグラーV
マイジャグラーVの設定判別、期待値、スペック、設定差情報をまとめた完全データページ。REG確率・ぶどう確率から高設定を見抜くポイントを徹底解説。