スマスロ大都技研導入 2022/01型式 S押忍!番長ZERO
番長ZERO
天井790G
リセット後天井390G
機械割約97.6%〜113.0%
番長ZEROの設定判別ポイント
初当りとモード別ボーナス当選率が軸。頂ロード直撃は特大差。
設定別スペック
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 101.5% |
| 4 | 105.3% |
| 5 | 109.1% |
| 6 | 113.0% |
判別ポイント
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 初当り | 設定1=1/246.0→設定6=1/179.5(BB:RB比 約7:3) |
| モード別ボーナス当選率 | 通常モードで設定1と6で約2倍差 |
| AT「頂ロード」直撃当選率 | 特大差 |
| 示唆 | REG中集合キャラ数・終了画面・エンディングボイス |
データで裏付けるパチスロ攻略
192攻略記事
80用語解説






