カバネリ海門
カバネリ海門の朝一・リセット判別と据え置き判別(リセット恩恵は596G+α/最大4周期に短縮)
スロットで「カバネリ2」と呼ばれる本機(L甲鉄城のカバネリ 海門決戦)の朝一。設定変更(リセット)後はG数天井が996G+α→596G+α、周期天井が最大6周期→4周期に短縮され、浅いG数から候補になる(通常時の狙い目は等価400G〜)。朝一に回すG数の目安は、1周期目150G・2周期目300Gがポイント不問で必ず到達するため300Gまで。リセット判別・据え置き判別の結論を先に書くと、台の見た目(画面・ランプ・背景)だけでどちらかを断定できる材料は裏取りできていない。判別は前日の最終G数・周期回数と店のリセット傾向で組み立てるが、前日の最終G数が400G以上で終わっていた台は「据え置きなら実質400G以上で狙い目ライン、リセットなら596G+α/4周期の短縮」とどちらに転んでも候補になるため、判別しきれなくても座れる。
狙い目は等価基準。交換率が下がるほど手前は不利になる
朝一(設定変更後)と通常時の天井
| 状態 | G数天井 | 周期天井 | 朝一の狙い目 |
|---|---|---|---|
| 設定変更(リセット)後 | 596G+α | 最大4周期 | 0G〜(短縮判別台は0Gから期待値プラスの報告あり) |
| 通常時・据え置き | 996G+α | 最大6周期 | 等価400G〜/5.6枚交換の現金投資は500G前後〜 |
朝一は何Gまで回すか(周期の到達G)
| 区切り | 到達G | 到達条件 | 朝一の見方 |
|---|---|---|---|
| 1周期目 | 150G | ポイント不問で必ず到達 | 0Gから座った台はここで1回目の当否が見える |
| 2周期目 | 300G | ポイント不問で必ず到達 | 300Gまで回せば周期2回ぶんを確認できる。リセット/据え置きを判別しきれない台の最低ライン |
| 3周期目以降 | 【解析待ち】 | ポイント蓄積で進む(固定G数ではない) | 到達G数は台の状況次第。G数天井までの残りで判断する |
| リセット後の周期天井 | 最大4周期 | エピソードボーナス(ST突入濃厚) | G数天井は596G+α。どちらか先に来たほうで当たる |
| 据え置き・通常時の周期天井 | 最大6周期 | エピソードボーナス(ST突入濃厚) | G数天井は996G+α。前日の周期回数を引き継ぐ |
据え置きだった場合の朝一の実質G数と判断(前日最終G数別)
| 前日の最終G数 | 据え置きなら天井まで残り | 据え置き時の判断 | リセットだった場合 |
|---|---|---|---|
| 200G | 約796G | 見送り(等価の狙い目400Gまで200G足りない) | 0Gスタート+596G+α/4周期に短縮。リセット濃厚店なら候補 |
| 400G | 約596G | 等価は狙い目ライン到達。5.6枚交換の現金投資は+100G回した500G前後から | 同上(短縮ぶん通常時より400G浅い) |
| 600G | 約396G | 等価・5.6枚交換とも狙い目 | 同上 |
| 800G | 約196G | 狙い目◎(G数天井が近い) | 同上 |
リセット(設定変更)恩恵
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| G数天井 | 996G+α→596G+αに短縮(400G浅くなる) |
| 周期天井 | 最大6周期→最大4周期に短縮。1周期目150G・2周期目300Gはポイント不問で必ず到達し、3周期目以降はポイント蓄積で進む |
| 天井恩恵 | エピソードボーナス当選→ST突入濃厚(短縮時・通常時とも同じ) |
| 同じ短縮がかかる契機 | 設定変更のほか、通常ST駆け抜け後・景之ST後も596G+α/最大4周期 |
| 景之ループ | 景之ST後は「景之ループ」抽選(高設定優遇) |
| 朝一の高確・状態優遇 | 【解析待ち】設定変更時に高確からスタートするかは裏取りできていない |
リセット判別・据え置き判別の材料と現状
| 判別材料 | 現状 |
|---|---|
| リセット判別の結論 | 台の見た目(画面・ランプ・背景)だけでリセットを断定できる材料は裏取りできていない。判別は「前日の最終G数・周期回数」と「店のリセット傾向」の2つで組み立てる |
| リセットが濃厚なときの動き | 短縮(596G+α/最大4周期)が乗るため0Gから候補。1周期目150G・2周期目300Gはポイント不問で必ず到達するので、300Gまで回せば周期2回ぶんの当否を確認できる |
| 据え置きが濃厚なときの動き | 前日の最終G数がそのまま残る。等価400G・5.6枚交換の現金投資500G前後が狙い目ラインなので、前日400G以上で終わっていた台から埋める |
| 判別しきれないときの動き | 前日最終400G以上の台は「据え置きなら狙い目ライン到達/リセットなら596G+α・4周期に短縮」でどちらに転んでも候補になる。逆に前日200G以下の台は据え置きだと800G近く回す必要があり、リセット濃厚店以外は見送りが無難 |
| 据え置き時の挙動 | 電源OFF/ONのみの据え置きはG数・周期をそのまま引き継ぐ(短縮なし) |
| 引き継ぐのは周期回数も | 据え置きならG数だけでなく周期回数もそのまま。周期を4回以上スルーしている台はG数が浅くても狙い目になり、G数天井と周期天井が同時に近い台が最も強い |
| 据え置きでも短縮が残るケース | 前日が通常ST駆け抜け後・景之ST後で終わっていれば、その短縮状態(596G+α/最大4周期)を引き継いだまま朝を迎える |
| サブ液晶背景 | 桜=4周期以内にエピソードボーナス当選濃厚の高確示唆/海門城=短縮天井+次回上位ST濃厚。通常ST駆け抜け後・景之ST後は必ずどちらかへ昇格する |
| 背景が設定変更で戻るか | 【解析待ち】設定変更で桜・海門城背景が消えるかは裏取りできていない。背景だけでリセットと据え置きを断定しない |
| 朝一専用の判別要素 | 【解析待ち】朝一の画面・ランプ等でリセットを見抜く機種固有の要素は裏取りできていない |
| 実戦での確認手段 | 前日の最終ゲーム数・周期回数とデータカウンタの照合、店癖(リセット/据え置き)の把握という機種共通の手順で判断する |
短縮時は設定1でも機械割100%超。スロットで「カバネリ2」と呼ばれるのは前作『甲鉄城のカバネリ』の続編である本機を指すことが多い(パチンコの「e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然」は別機種)。G数天井と周期天井のどちらが先に来るかで狙い方が変わるので、座る前に現在のG数・周期回数と交換率を入れて期待値を計算してから決める。
広告
おすすめ記事

SAO2 終了画面 全10種と誕生日画面の扱い|設定判別・設定差まとめ【スマスロ ソードアートオンライン2】幼少期=設定5以上・パジャマ=設定6濃厚
基礎・その他 ・2026/09/11

【図解】パチスロ データカウンターの見方・読み方完全ガイド|天井狙い×設定判別の実践テク
基礎・その他 ・2026/09/09

スロット・パチスロの軍資金はいくら必要?目安早見表 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ・スマスロ別【破産確率シミュレーター付き】
基礎・その他 ・2026/09/09

SAO2 朝一・リセット完全ガイド|天井256Gに短縮+死銃優遇・据え置きは液晶0Gでも引き継ぎ【スマスロ】
ゾーン・天井期待値 ・2026/08/16
データで裏付けるパチスロ攻略



