スマスロアデリオン導入 2024/11型式 Lモンスターハンターライズ出典DMM×ちょんぼりすた×なな徹一致: 999G+α→赤7以上(リセット短縮なし)・2026-09-11監査(2026年9月11日確認)
モンハンライズ
天井999G
機械割約97.9%〜114.3%
モンハンライズのモード・テーブル・ゾーン
通常時は「カムラポイントモード(A〜D)」が規定ポイントの早さを決め、「クエストテーブル(A/B/天国準備/天国)」がクエスト何回目で当たるかを決める2系統管理。クエストテーブルは天国まで転落しないのが本機の特徴。
カムラポイントモード別の規定ポイント振り分け
| 規定pt | モードA | モードB | モードC | モードD |
|---|---|---|---|---|
| 100pt | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 100% |
| 200pt | 30.1% | 0.4% | 28.9% | − |
| 300pt | 0.4% | 43.4% | 6.3% | − |
| 400pt | 30.1% | 0.4% | 28.9% | − |
| 500pt | 0.4% | 55.0% | 6.3% | − |
| 600pt | 38.2% | − | 28.9% | − |
クエストテーブル別のクエスト回数別当選率
| クエスト回数 | テーブルA | テーブルB | 天国準備 | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 100% |
| 2回目 | 30.1% | 9.8% | 25.0% | − |
| 3回目 | 9.8% | 50.0% | 50.0% | − |
| 4回目 | 44.9% | 9.8% | 75.0% | − |
| 5回目 | 9.8% | 50.0% | 50.0% | − |
| 6回目 | 30.1% | 9.8% | 75.0% | − |
| 7回目(天井) | 100% | 100% | 100% | − |
クエストテーブル移行率(テーブルA滞在時)
| 設定 | Aへ | Bへ | 天国準備へ | 天国へ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 22.7% | 7.0% | 20.3% |
| 2 | 48.9% | 23.0% | 7.4% | 20.8% |
| 3 | 47.7% | 23.4% | 7.8% | 21.1% |
| 4 | 34.0% | 23.8% | 18.8% | 23.4% |
| 5 | 27.4% | 24.2% | 24.2% | 24.2% |
| 6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
ライズゾーン・クエストの基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ライズゾーン | カムラポイント獲得特化ゾーン・1セット5G・突入契機はスイカ/チェリーの一部 |
| クエスト | AT前兆。規定カムラpt到達で発展し、狩猟パート4G+αの成功率は約36% |
| 風車のカムラポイント示唆 | 1個回る=300pt以内/2個=200pt以内/3個=100pt以内にクエスト濃厚 |
| ボーナス比率 | 赤7 or 紫7が61%・BARが39% |
| 上位AT「気焔万丈」 | 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ討伐成功で突入・純増約4.0枚/G |
おすすめ記事

SAO2 終了画面 全10種と誕生日画面の扱い|設定判別・設定差まとめ【スマスロ ソードアートオンライン2】幼少期=設定5以上・パジャマ=設定6濃厚
基礎・その他 ・2026/09/11

【図解】パチスロ データカウンターの見方・読み方完全ガイド|天井狙い×設定判別の実践テク
基礎・その他 ・2026/09/09

スロット・パチスロの軍資金はいくら必要?目安早見表 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ・スマスロ別【破産確率シミュレーター付き】
基礎・その他 ・2026/09/12

SAO2 朝一・リセット完全ガイド|天井256Gに短縮+死銃優遇・据え置きは液晶0Gでも引き継ぎ【スマスロ】
ゾーン・天井期待値 ・2026/08/16
データで裏付けるパチスロ攻略
222収録機種数
296攻略記事
80用語解説


