スマスロネット導入 2024/03型式 Lチバリヨ2
チバリヨ2
天井999G
リセット後天井350G
機械割約97%〜114.9%
チバリヨ2のリセット・朝一
リセット(設定変更)台は0Gから狙える最優先の朝一ターゲット。天井が350G+α/600G+αに短縮される。
リセット時の挙動
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 短縮天井 | 350G+α/600G+αの2択に短縮(短縮は複数解析で確定・比率は実戦値ベース) |
| モード移行 | 約50%以上でモードB以上(出玉率100%超)へ。朝一の最優先狙い目 |
| 抽選タイミング | 設定変更時・ボーナス当選時・有利区間移行時にモード移行抽選 |
朝一の立ち回り
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 600G+α超えても当たらない | 据え置き濃厚(短縮天井を通過=リセットではない) |
| 〜349G | 35%側の短縮天井が目前。340G前後が一区切りの判断点 |
| リセット/据え置き不明 | 200〜300G以降から。据え置き濃厚なら通常ボーダー(等価500G〜) |
前日の閉店状況(高G数ヤメ・AT/ボーナス終了直後)からリセット濃厚台を絞り込む。リセット確定台は0Gからでも期待値を取りやすい。
データで裏付けるパチスロ攻略
219収録機種数
192攻略記事
80用語解説





