スマスロ山佐導入 2026/01
鉄拳6
天井900G
リセット後天井500G
機械割約97.9%〜114.9%
鉄拳6の設定判別ポイント
レア役契機の直撃率・AT直撃・トロフィーが判別材料。
設定別スペック
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.9% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 105.2% |
| 6 | 114.9% |
判別ポイント
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| レア役契機ボーナス直撃 | 設定1〜3=1/1915.3/設定4〜6=1/899.8 |
| AT直撃当選率 | 設定1と6で約3.5倍差 |
| 赤7ボーナス開始時エピソード | 発生率 約2〜13% |
| ケロットトロフィー | 金=設定4以上/虹=設定6濃厚 |
データで裏付けるパチスロ攻略
220収録機種数
192攻略記事
80用語解説






