SAO2
SAO2の設定判別ポイント
判別の軸はCZ初当たり・AT初当たり。CZ1/200前後なら設定6に期待。確定CZ(THE END)の複数回確認は強力な高設定示唆。
設定示唆のチェックポイント
| 示唆要素 | 内容 |
|---|---|
| コパンダトロフィー | 銅=設定2以上/銀=設定3以上/金=設定4以上/イナズマ=設定5以上/虹=設定6濃厚 |
| AT終了画面 | 全10種。詳細は下の一覧表。濃厚系(ワイシャツ・お風呂・水着・パジャマ)が出れば下の設定が消える |
| ハッピーバースデー画面 | キャラの誕生日が近い日に、デフォルト(キリト&シノン)が内部選択されたときの一部が置き換わる日付限定演出。設定示唆なし=デフォルトとして数える。示唆画面を隠すことはない(実戦確認: リズベット5/18・ユイ) |
| エピソード中のミニキャラ | エンディング・「マザーズ・ロザリオ」エピソード中のレア役成立時に出現。シノン&キリト=設定6濃厚/マザロザ中のアスナ&ユウキ=設定6濃厚 ※要確証 |
| 確定CZ(THE END) | 出現率に設定1↔6で約2.8倍差。強チャンス目からの当選率は約12.8倍差。複数回確認は強力な高設定示唆 |
| 小役の設定差 | 低確スイカ→シューティングチャージ当選(設定1 40.2%→設定6 55.1%)、強チェリー→CZ(設定1 20%→設定6 33%) |
AT終了画面 全10種の示唆
| 終了画面 | 示唆内容 | 強さ |
|---|---|---|
| キリト&シノン | デフォルト(示唆なし) | — |
| 制服 | 奇数設定の期待度アップ | 弱 |
| ソファー | 偶数設定の期待度アップ | 弱 |
| 木漏れ日 | 高設定の期待度アップ | 弱 |
| 夏祭り | 高設定の期待度アップ(強) | 中 |
| 幼少期(シノンの子供時代) | 設定5以上示唆(設定6より設定5で出やすい) | 強 |
| ワイシャツ | 設定2以上濃厚 | 確定系 |
| お風呂 | 設定3以上濃厚 | 確定系 |
| 水着(キャラ集合) | 設定4以上濃厚 | 確定系 |
| パジャマ(キャラ集合) | 設定6濃厚 | 確定系 |
| ハッピーバースデー | デフォルト選択時の一部が置き換わる日付限定演出・設定示唆なし | — |
確定CZ(THE END状態)の出現率と強チャンス目からの当選率
| 設定 | 確定CZ出現率 | 強チャンス目→確定CZ |
|---|---|---|
| 1 | 1/20177.5 | 0.4% |
| 2 | 1/17579.1 | 0.8% |
| 3 | 1/17586.3 | 0.8% |
| 4 | 1/13784.5 | 1.6% |
| 5 | 1/11459.0 | 2.3% |
| 6 | 1/7077.2 | 5.1% |
レア役契機の当選率・CZ失敗時の設定差
| 設定 | 強チェリー→CZ(低確/高確) | 低確スイカ→SC | CZ失敗時アイテム | 曠野の決闘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0%/50.0% | 40.2% | 20.3% | 1/128.0 |
| 2 | 21.0%/51.0% | 44.5% | 21.1% | 【解析待ち】 |
| 3 | 20.0%/52.0% | 41.0% | 21.9% | 【解析待ち】 |
| 4 | 25.0%/55.0% | 48.4% | 22.7% | 【解析待ち】 |
| 5 | 20.0%/58.0% | 42.2% | 25.0% | 【解析待ち】 |
| 6 | 33.0%/60.0% | 55.1% | 30.1% | 1/64.0 |
GGOモード「詩乃」契機のAT直撃(謎当たり)とAT初当たり時のステージ
| 設定 | 詩乃モードのAT直撃 | AT開始ステージ 荒野/バギー |
|---|---|---|
| 1 | 1/18091.8 | 60%/40% |
| 2 | 1/14160.5 | 40%/60% |
| 3 | 1/14390.8 | 60%/40% |
| 4 | 1/8498.0 | 40%/60% |
| 5 | 1/4723.3 | 60%/40% |
| 6 | 1/3415.7 | 40%/60% |
ミニキャラの設定示唆(エンディング中=GGO勢/マザーズ・ロザリオ中=ALO勢)
| エンディング中 | マザーズ・ロザリオ中 | 示唆 |
|---|---|---|
| キリト | キリト | 奇数設定示唆 |
| シノン | ユウキ | 偶数設定示唆 |
| リズベット | リズベット | 奇数設定示唆(強) |
| シリカ | シリカ | 偶数設定示唆(強) |
| 銃士X | リーファ | 高設定示唆 |
| アスナ | アスナ | 高設定示唆(強) |
| 詩乃 | ユイ | 設定4以上濃厚 |
| シノン&キリト | アスナ&ユウキ | 設定6濃厚 |
コパンダトロフィー
| トロフィー | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| イナズマ柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
小役確率(全設定共通・数えても判別には使えない)
| 小役 | 出現率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/79.9 |
| スイカ | 1/82.6 |
| 弱チャンス目 | 1/163.8 |
| 強チェリー | 1/327.7 |
| 強チャンス目A | 1/1057.0 |
| ウルティマチェリー | 1/16384.0 |
設定差の大きさ順(設定1↔6の倍率と1日8,000Gの観測見込み・低確滞在と仮定)
| 要素 | 設定1 | 設定6 | 倍率 | 8,000Gの観測見込み(設定1→6) |
|---|---|---|---|---|
| 強チャンス目→確定CZ | 0.4% | 5.1% | 約12.8倍 | 0.03回→0.39回(出たら強い証拠) |
| GGOモード詩乃のAT直撃 | 1/18,091.8 | 1/3,415.7 | 約5.3倍 | 0.44回→2.34回 |
| 確定CZ(THE END)出現率 | 1/20,177.5 | 1/7,077.2 | 約2.8倍 | 0.40回→1.13回 |
| CZ失敗時の曠野の決闘 | 1/128.0 | 1/64.0 | 約2.0倍 | CZ失敗回数に比例(設定2〜5は解析待ち) |
| 強チェリー→CZ(低確) | 20.0% | 33.0% | 約1.65倍 | 4.9回→8.1回 |
| CZ失敗時のアイテム獲得率 | 20.3% | 30.1% | 約1.48倍 | CZ失敗回数に比例 |
| AT初当たり | 1/386.2 | 1/269.6 | 約1.43倍 | 20.7回→29.7回 |
| スイカ→シューティングチャージ(低確) | 40.2% | 55.1% | 約1.37倍 | 38.9回→53.4回 |
| CZ初当たり | 1/238.4 | 1/191.7 | 約1.24倍 | 33.6回→41.7回 |
GGOモード「詩乃」のAT直撃発生率
| 設定 | AT直撃 |
|---|---|
| 設定1 | 1/18,091.8 |
| 設定2 | 1/14,160.5 |
| 設定3 | 1/14,390.8 |
| 設定4 | 1/8,498.0 |
| 設定5 | 1/4,723.3 |
| 設定6 | 1/3,415.7 |
確定CZ(THE END)の出現率・強チャンス目からの確定CZ当選率
| 設定 | 確定CZ出現率 | 強チャンス目→確定CZ |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/20,177.5 | 0.4% |
| 設定2 | 1/17,579.1 | 0.8% |
| 設定3 | 1/17,586.3 | 0.8% |
| 設定4 | 1/13,784.5 | 1.6% |
| 設定5 | 1/11,459.0 | 2.3% |
| 設定6 | 1/7,077.2 | 5.1% |
強チェリー→CZ当選率(通常時・低確/高確)と CZ失敗時アイテム獲得率
| 設定 | 強チェリー→CZ(低確) | 強チェリー→CZ(高確) | アイテム獲得率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 20.0% | 50.0% | 20.3% |
| 設定2 | 21.0% | 51.0% | 21.1% |
| 設定3 | 20.0% | 52.0% | 21.9% |
| 設定4 | 25.0% | 55.0% | 22.7% |
| 設定5 | 20.0% | 58.0% | 25.0% |
| 設定6 | 33.0% | 60.0% | 30.1% |
スイカ→シューティングチャージ当選率(低確)と AT初当たり時のステージ
| 設定 | スイカ→SC(低確) | 荒野 | バギー |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 40.2% | 60.0% | 40.0% |
| 設定2 | 44.5% | 40.0% | 60.0% |
| 設定3 | 41.0% | 60.0% | 40.0% |
| 設定4 | 48.4% | 40.0% | 60.0% |
| 設定5 | 42.2% | 60.0% | 40.0% |
| 設定6 | 55.1% | 40.0% | 60.0% |
エンディング中・マザーズ・ロザリオ中のミニキャラ(設定示唆)
| ミニキャラ | エンディング中(GGO勢) | マザーズ・ロザリオ中(ALO勢) |
|---|---|---|
| 奇数設定示唆 | キリト | キリト |
| 偶数設定示唆 | シノン | ユウキ |
| 奇数設定示唆(強) | リズベット | リズベット |
| 偶数設定示唆(強) | シリカ | シリカ |
| 高設定示唆 | 銃士X | リーファ |
| 高設定示唆(強) | アスナ | アスナ |
| 設定4以上濃厚 | 詩乃 | ユイ |
| 設定6濃厚 | シノン&キリト | アスナ&ユウキ |
偶数優遇+設定4>5の逆転配分+設定6突出。CZ・AT終了時のPUSHボイスやメニューのアイテム色は状態(モード)示唆で設定示唆ではない(モードのタブ参照)。1〜2回で決め打ちしない。
広告
関連する攻略記事

SAO2 天井期待値 1000Gで+4,900円・等価800G〜プラス|CZ天井500G×AT天井1200G・朝一リセット・やめどき【スマスロ】
ゾーン・天井期待値 ・2026/09/07

SAO2 終了画面 全10種と誕生日画面の扱い|設定判別・設定差まとめ【スマスロ ソードアートオンライン2】幼少期=設定5以上・パジャマ=設定6濃厚
基礎・その他 ・2026/09/11

スマスロSAO2の軍資金は9,000〜15,000円|純増3.6枚・上位AT7.2枚・有利区間【ソードアートオンライン2 スロット】
新台導入前情報 ・2026/09/11

SAO2 朝一・リセット完全ガイド|天井256Gに短縮+死銃優遇・据え置きは液晶0Gでも引き継ぎ【スマスロ】
ゾーン・天井期待値 ・2026/08/16
おすすめ記事

【図解】パチスロ データカウンターの見方・読み方完全ガイド|天井狙い×設定判別の実践テク
基礎・その他 ・2026/09/09

スロット・パチスロの軍資金はいくら必要?目安早見表 20スロ/10スロ/5スロ/2スロ・スマスロ別【破産確率シミュレーター付き】
基礎・その他 ・2026/09/09

東京グール 天井はCZ間600G・AT間天井1200G|CZスルー回数天井の有無と狙い目・恩恵・やめどき【スマスロ東京喰種】
ゾーン・天井期待値 ・2026/09/10

東京グール 天井はCZ間600G・AT間天井1200G|CZスルー回数天井の有無と狙い目・恩恵・やめどき【スマスロ東京喰種】
ゾーン・天井期待値 ・2026/09/10
データで裏付けるパチスロ攻略